























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 375 | 3712 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 374 | 8638 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 373 | 0409 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 372 | 7193 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 371 | 7773 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 370 | 3083 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 369 | 0622 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 368 | 4901 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 367 | 1368 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 366 | 5776 |
