





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 990 | 8934 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 989 | 6770 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 988 | 9705 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 987 | 3920 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 986 | 7924 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 985 | 8550 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 984 | 3802 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 983 | 2538 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 982 | 9572 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 981 | 4273 |
