
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 132 | 1553 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 131 | 5902 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 130 | 1931 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 129 | 8655 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 128 | 4988 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 127 | 0282 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 126 | 0892 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 125 | 5034 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 124 | 3090 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 123 | 2503 |
